EBA
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
EBA | Lunes | 19:30 | 21:00 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES | |
EBA | Miércoles | 21:00 | 22:30 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES | |
EBA | Jueves | 21:00 | 22:30 | PABELLÓN PLAYA DE ARINAGA | |
EBA | Viernes | 19:30 | 21:00 | PABELLON MUNICIPAL DE AGÜIMES |
SENIOR-SUB22
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
SENIOR-SUB22 | Lunes | 19:00 | 20:30 | PABELLÓN POLÍGONO DE ARINAGA | |
SENIOR-SUB22 | Martes | 19:00 | 20:30 | PABELLÓN POLÍGONO DE ARINAGA | |
SENIOR-SUB22 | Jueves | 19:00 | 20:30 | PABELLÓN POLÍGONO DE ARINAGA |
JUNIOR MASCULINO
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
JUNIOR MASCULINO | Lunes | 17:30 | 19:00 | PABELLÓN POLÍGONO DE ARINAGA | |
JUNIOR MASCULINO | Miércoles | 17:30 | 19:00 | PABELLÓN POLÍGONO DE ARINAGA | |
JUNIOR MASCULINO | Viernes | 19:00 | 20:30 | PABELLÓN POLÍGONO DE ARINAGA |
CADETE MASCULINO
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
CADETE MASCULINO | Martes | 17:30 | 19:00 | PABELLÓN POLÍGONO DE ARINAGA | |
CADETE MASCULINO | Jueves | 17:30 | 19:00 | PABELLÓN POLÍGONO DE ARINAGA | |
CADETE MASCULINO | Viernes | 17:30 | 19:00 | PABELLÓN POLÍGONO DE ARINAGA |
PRECADETE MASCULINO
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
PRECADETE MASCULINO | Lunes | 16:30 | 18:00 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES | |
PRECADETE MASCULINO | Miércoles | 16:30 | 18:00 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES | |
PRECADETE MASCULINO | Miércoles | 16:30 | 18:00 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES |
INFANTIL FEMENINO
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
INFANTIL FEMENINO | Lunes | 18:00 | 19:30 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES | |
INFANTIL FEMENINO | Miércoles | 18:00 | 19:30 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES | |
INFANTIL FEMENINO | Viernes | 18:00 | 19:30 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES |
INFANTIL MASCULINO
Equipo | Día | Inicio | Finalización | Instalación | Información adicional |
---|---|---|---|---|---|
INFANTIL MASCULINO | Lunes | 16:30 | 18:00 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES | |
INFANTIL MASCULINO | Miércoles | 16:30 | 18:00 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES | |
INFANTIL MASCULINO | Viernes | 16:30 | 18:00 | PABELLÓN MUNICIPAL DE AGÜIMES |